5月結果
投手ランキング
順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 勝 | 失 |
1 | Hokkai MIYABI | 志田将英#1 | 1 | 1 |
2 | HEYKEES | 上田純#15 | 1 | 1 |
3 | Harvest | 池田文#50 | 1 | 2 |
4 | Ð-CLUB | 大林将暉#25 | 1 | 3 |
5 | Spiders | 猪股#27 | 1 | 2 |
ホームランランキング
順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 本 | 得点 |
1 | Hokkai MIYABI | 柴田凌#23 | 1 | 2 |
2 | Spiders | 谷崎潤一郎#30 | 1 | 2 |
3 | Ð-CLUB | 太田裕也#7 | 1 | 1 |
5月結果
投手ランキング
順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 勝 | 失 |
1 | Hokkai MIYABI | 志田将英#1 | 1 | 1 |
2 | HEYKEES | 上田純#15 | 1 | 1 |
3 | Harvest | 池田文#50 | 1 | 2 |
4 | Ð-CLUB | 大林将暉#25 | 1 | 3 |
5 | Spiders | 猪股#27 | 1 | 2 |
ホームランランキング
順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 本 | 得点 |
1 | Hokkai MIYABI | 柴田凌#23 | 1 | 2 |
2 | Spiders | 谷崎潤一郎#30 | 1 | 2 |
3 | Ð-CLUB | 太田裕也#7 | 1 | 1 |