6月結果
投手ランキング
| 順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 勝 | 失 |
| 1 | Ogre | 中川義太#19 | 2 | 3 |
| 2 | Harvest | 池田文#50 | 2 | 7 |
| 3 | GOLDEN EMPEROR’S | 栗栖大輔#66 | 1 | 0 |
| 4 | Shine | 五十嵐諒真#78 | 1 | 0 |
| 5 | Spiders | 三瓶壯一朗#89 | 1 | 0 |
| 6 | Hokkai MIYABI | 志田将英#1 | 1 | 1 |
| 7 | HEYKEES | 上田純#15 | 1 | 1 |
| 8 | Spiders | 猪股洸平#27 | 1 | 2 |
| 9 | Shine | 大西悠平#6 | 1 | 2 |
| 10 | Ð-CLUB | 角井城了#24 | 1 | 2 |
| 11 | Ð-CLUB | 大林将暉#25 | 1 | 3 |
| 12 | 新道東ブラックジャックス | 鶴田拓大#19 | 1 | 3 |
| 13 | キングスネークス | 村上大介#1 | 1 | 4 |
| 14 | マイナーズ | 東慎也#18 | 1 | 5 |
ホームランランキング
| 順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 本 | 得点 |
| 1 | Shine | 中田蒼大#4 | 1 | 3 |
| 2 | Harvest | 中道楓#88 | 1 | 3 |
| 3 | Hokkai MIYABI | 柴田凌#23 | 1 | 2 |
| 4 | Spiders | 谷崎潤一郎#30 | 1 | 2 |
| 5 | CB BASEBALL CLUB | 浦東輝#25 | 1 | 2 |
| 6 | Ð-CLUB | 太田裕也#7 | 1 | 1 |
| 7 | 厚別ドラゴン | 安田勇成♯7 | 1 | 1 |
| 8 | Ð-CLUB | 川村匠平♯16 | 1 | 1 |
| 9 | Ð-CLUB | 谷藤芳明♯8 | 1 | 1 |
| 10 | Ð-CLUB | 納谷茂樹♯15 | 1 | 1 |
| 11 | Ð-CLUB | 相良翔兵♯14 | 1 | 1 |
| 12 | Spiders | 高橋朔玖也#7 | 1 | 1 |