投手ランキング
| 順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 勝 | 失 |
| 1 | ORCA | 菊地冠亮#77 | 2 | 1 |
| 2 | Ogre | 中川義太#19 | 2 | 3 |
| 3 | Spiders | 三瓶壯一朗#89 | 2 | 4 |
| 4 | Harvest | 池田文#50 | 2 | 7 |
| 5 | GOLDEN EMPEROR’S | 栗栖大輔#66 | 1 | 0 |
| 6 | Shine | 五十嵐諒真#78 | 1 | 0 |
| 7 | ジェニュインBC | 石田 陽太郎 #66 | 1 | 0 |
| 8 | Average | 山出皓太#4 | 1 | 0 |
| 9 | HEYKEES | 冨永浩太#11 | 1 | 0 |
| 10 | ORCA | 石谷優斗#27 | 1 | 0 |
| 11 | GOLDEN EMPEROR’S | 松山凛生来#2 | 1 | 0 |
| 12 | キングスネークス | 三好博人#8 | 1 | 0 |
| 13 | North Project | 菅野正和#19 | 1 | 0 |
| 14 | HEYKEES | 上田純#15 | 1 | 1 |
| 15 | Harvest | 内海空#44 | 1 | 1 |
| 16 | Shine | 中田蒼大#4 | 1 | 1 |
| 17 | Hokkai MIYABI | 志田将英#1 | 1 | 1 |
| 18 | North Project | 高松凛#18 | 1 | 1 |
| 19 | Hokkai MIYABI | 藤峯凌久#14 | 1 | 1 |
| 21 | バスターズ | 甲斐隆成#2 | 1 | 1 |
| 22 | Spiders | 猪股洸平#27 | 1 | 2 |
| 23 | Shine | 大西悠平#6 | 1 | 2 |
| 24 | Ð-CLUB | 角井城了#24 | 1 | 2 |
| 24 | 厚別ドラゴン | 城地健太#15 | 1 | 2 |
| 26 | Average | 島本太一#16 | 1 | 2 |
| 27 | Ð-CLUB | 大林将暉#25 | 1 | 3 |
| 28 | 新道東ブラックジャックス | 鶴田拓大#19 | 1 | 3 |
| 29 | 青葉ウィングス | 佐々木昇平#11 | 1 | 3 |
| 30 | キングスネークス | 村上大介#1 | 1 | 4 |
| 31 | マイナーズ | 府榮野憲太#39 | 1 | 4 |
| 32 | 札幌ビレッジ | 高橋重允#19 | 1 | 4 |
| 33 | マイナーズ | 東慎也#18 | 1 | 5 |
| 34 | 札幌ビレッジ | 高橋知愛#33 | 1 | 5 |
| 35 | マイナーズ | 齋藤翔太#1 | 1 | 6 |
| 36 | Hokkai MIYABI | 前山翔哉#11 | 1 | 6 |
ホームランランキング
| 順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 本 | 得点 |
| 1 | North Project | 橋本恭#16 | 2 | 5 |
| 2 | ORCA | 山野誠也#11 | 2 | 3 |
| 3 | GOLDEN EMPEROR’S | 成田海南#99 | 1 | 4 |
| 4 | ORCA | 中川駿佑#5 | 1 | 4 |
| 5 | Shine | 中田蒼大#4 | 1 | 3 |
| 6 | Harvest | 中道楓#88 | 1 | 3 |
| 7 | Shine | 平澤文太#20 | 1 | 3 |
| 8 | Hokkai MIYABI | 柴田凌#23 | 1 | 2 |
| 9 | Spiders | 谷崎潤一郎#30 | 1 | 2 |
| 10 | CB BASEBALL CLUB | 浦東輝#25 | 1 | 2 |
| 11 | Spiders | 高橋朔玖也#7 | 1 | 2 |
| 12 | キングスネークス | 川崎冬馬#14 | 1 | 2 |
| 13 | Ð-CLUB | 太田裕也#7 | 1 | 1 |
| 14 | 厚別ドラゴン | 安田勇成♯7 | 1 | 1 |
| 15 | Ð-CLUB | 川村匠平♯16 | 1 | 1 |
| 16 | Ð-CLUB | 谷藤芳明♯8 | 1 | 1 |
| 17 | Ð-CLUB | 納谷茂樹♯15 | 1 | 1 |
| 18 | Ð-CLUB | 相良翔兵♯14 | 1 | 1 |
| 19 | Spiders | 高橋朔玖也#7 | 1 | 1 |
| 21 | マイナーズ | 加藤基武#5 | 1 | 1 |
| 22 | マイナーズ | 長濱英也#2 | 1 | 1 |
| 23 | バスターズ | 甲斐隆成#2 | 1 | 1 |
| 24 | Harvest | 千葉竜也#1 | 1 | 1 |
| 24 | ジェニュインBC | 篠原 琉斗#8 | 1 | 1 |
| 26 | HEYKEES | 吉田倫彦#10 | 1 | 1 |
| 27 | Ogre | 傅法谷清矢#24 | 1 | 1 |
| 28 | エディアBC | 中川尚吾#1 | 1 | 1 |
| 29 | GOLDEN EMPEROR’S | 菊池歩#33 | 1 | 1 |
| 30 | Hokkai MIYABI | 藤峯凌久#14 | 1 | 1 |
| 31 | キングスネークス | 本瀬祥悟#9 | 1 | 1 |
| 32 | キングスネークス | 米澤修太#17 | 1 | 1 |
| 33 | マイナーズ | 府榮野憲太#39 | 1 | 1 |
| 34 | HOPPO | 清野剛士#10 | 1 | 1 |
| 35 | ORCA | 石谷優斗#27 | 1 | 1 |