投手ランキング

初!
最多勝利投手
三浦 蓮 #21
順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 勝 | 失 |
1位確定 | アンノーンズ | 三浦 蓮 #21 | 4 | 4 |
2 | Harvest | 池田常一郎 #1 | 3 | 2 |
3 | 厚別ドラゴン | 齋藤僚太 #39 | 2 | 2 |
4 | D-CLUB | 木村真人 #21 | 2 | 4 |
5 | North Project | 兼俊巧実 #18 | 2 | 7 |
6 | スタンダード | 松本亮 #20 | 1 | 0 |
7 | VERTEX | 腰山生蕗 #3 | 1 | 0 |
8 | D-CLUB | 太内正和 #18 | 1 | 0 |
9 | ORCA | 中川駿佑 #5 | 1 | 1 |
10 | D-CLUB | 菊池健斗 #11 | 1 | 1 |
11 | アンノーンズ | 佐藤優太 #23 | 1 | 2 |
12 | ORCA | 小林駿介 #18 | 1 | 2 |
13 | D-CLUB | 相良翔兵 #13 | 1 | 3 |
14 | モリマサズ | 菊池雄貴 #7 | 1 | 3 |
15 | North Project | 菅野正和 #19 | 1 | 3 |
16 | shine | 大西悠平 #6 | 1 | 5 |
17 | どすこいパワーズ | 藤澤綱巳 #99 | 1 | 5 |
18 | BIGWEST BULLDOGS | 植田怜 #23 | 1 | 7 |
ホームランランキング
順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 本 | 得点 |
1 | D-CLUB | 菊池健斗 #11 | 2 | 6 |
2 | 厚別ドラゴン | 小玉尚 #13 | 2 | 4 |
3 | Harvest | 山田一貴 #0 | 1 | 4 |
4 | 青葉ウイングス | 酒井翼 #30 | 1 | 3 |
5 | D-CLUB | 高杉吏 #6 | 1 | 3 |
6 | 辻クラブ | 本田蒼士 #0 | 1 | 3 |
7 | REPLAY | 阿部直人 #22 | 1 | 3 |
8 | 札幌健康俱楽部 | 田中和博 #29 | 1 | 2 |
9 | スタンダード | 内田了二 #10 | 1 | 1 |
10 | 札幌健康俱楽部 | 六田正嗣 #1 | 1 | 1 |
11 | SKYWALKERS | 岡哲也 #4 | 1 | 1 |
12 | D-CLUB | 太田裕也 #7 | 1 | 1 |
13 | D-CLUB | 大森将暉 #25 | 1 | 1 |