投手ランキング
順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 勝 | 失 |
1 | D-CLUB | 菊池健斗 #11 | 3 | 0 |
2 | ORCA | 小林駿介 #1 | 3 | 6 |
3 | BIGWEST BULLDOGS | 鈴木啓仙 #17 | 2 | 1 |
4 | 王翔ズバッツ | 西村良紀 #6 | 2 | 1 |
5 | shine | 平澤文太 #11 | 2 | 3 |
6 | 厚別ドラゴン | 齋藤僚太 #39 | 2 | 3 |
7 | D-CLUB | 木村真人 #21 | 2 | 3 |
8 | どすこいパワーズ | 土井龍磨 #11 | 1 | 0 |
9 | D-CLUB | 大内正和 #18 | 1 | 0 |
10 | ROOKIES | 村田圭輔 #10 | 1 | 0 |
11 | GUINNESS | 小川直人 #9 | 1 | 1 |
12 | 札幌ロジャース | 乙井愼也 #8 | 1 | 1 |
13 | バスターズ | 笹谷怜 #24 | 1 | 1 |
14 | 札幌健康俱楽部 | 佐々木泰造 #16 | 1 | 1 |
15 | 一派 | 青木洋介 #18 | 1 | 2 |
16 | 青葉ウイングス | 扇原圭介 #25 | 1 | 3 |
17 | ブラックソルジャー | 稲船芳樹 #1 | 1 | 4 |
18 | North project | 畠山和也 #10 | 1 | 8 |
ホームランランキング
順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 本 | 得点 |
1 | shine | 八木智也#87 | 2 | 5 |
2 | BIGWEST BULLDOGS | 鈴木啓仙 #17 | 2 | 5 |