最多勝利投手ランキング
| 順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 勝 | 失 |
| 1 | ORCA | 山野誠也#11 | 2 | 3 |
| 2 | North Project | 髙松凜#18 | 2 | 8 |
| 3 | 青葉ウィングス | 佐々木昇平#11 | 1 | 0 |
| 3 | Shine | 五十嵐涼真#78 | 1 | 0 |
| 3 | North Project | 松江竜之介#42 | 1 | 0 |
| 3 | マイナーズ | 長谷川諄人#24 | 1 | 0 |
| 4 | CB BASEBALL CLUB | 星和央♯11 | 1 | 1 |
| 4 | Padres | 野澤勇輝#34 | 1 | 1 |
| 4 | GOLDEN EMPEROR’S | 藤田海斗#91 | 1 | 1 |
| 4 | 札幌greedy | 遠藤篤志#19 | 1 | 1 |
| 4 | Shine | 鈴木瑛二#21 | 1 | 1 |
| 4 | GOLDEN EMPEROR’S | 栗栖大輔#66 | 1 | 1 |
| 4 | Averag | 島本太一#16 | 1 | 1 |
| 4 | アンノーンズ | 加藤龍之介#17 | 1 | 1 |
| 12 | キングスネークス | 原康介#5 | 1 | 2 |
| 12 | Spiders | 西正真也#55 | 1 | 2 |
| 12 | Padres | 近藤順哉#91 | 1 | 2 |
| 12 | 新道東ブラックジャックス | 鶴田拓大#19 | 1 | 2 |
| 16 | マイナーズ | 東慎也#18 | 1 | 3 |
| 16 | 札幌Fighting Birds | 川島秀初#66 | 1 | 3 |
| 16 | ジェニュインBC | 蓮田崇太#20 | 1 | 3 |
| 19 | Spiders | 三瓶 壯一朗#14 | 1 | 4 |
| 19 | FBCS | 工藤奨摩#23 | 1 | 4 |
| 19 | Hokkai MIYABI | 志田将英#1 | 1 | 4 |
最多ホームランランキング
| 順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 本 | 得点 |
| 1 | Averag | 太刀川将一#20 | 2 | 4 |
| 2 | Spiders | 安部朝翔#1 | 2 | 3 |
| 3 | Shine | 笠井裕介#23 | 1 | 4 |
| 3 | ジェニュインBC | 酒井竜聖#1 | 1 | 4 |
| 5 | 青葉ウィングス | 酒井龍之介#7 | 1 | 3 |
| 6 | ORCA | 山野誠也#11 | 1 | 2 |
| 6 | キングスネークス | 佐藤辰也#0 | 1 | 2 |
| 8 | Spiders | 魚波杏太#28 | 1 | 1 |
| 8 | JUSTICE | 木村絋知郎#23 | 1 | 1 |
| 8 | GOLDEN EMPEROR’S | 松山凛生来#2 | 1 | 1 |
| 8 | ORCA | 矢崎蓮#99 | 1 | 1 |
| 12 | アンノーンズ | 佐賀一護#37 | 2 | 6 |